| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 모발이식술료 | 1Z9230001 | 모발이식술-500모 미만 | - | 2,500,000 | - | 비용에 포함 | 비용에 포함 | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 | 0000-00-00 | |
| 모발이식술료 | 1Z9230002 | 모발이식술-500모~1000모 미만 | - | 2,500,000 | 3,000,000 | 비용에 포함 | 비용에 포함 | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 | 0000-00-00 | |
| 모발이식술료 | 1Z9230003 | 모발이식술-1000모~2000모 미만 | - | 2,500,000 | 8,500,000 | 비용에 포함 | 비용에 포함 | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 | 0000-00-00 | |
| 모발이식술료 | 1Z9230004 | 모발이식술-2000모 이상 | - | 5,000,000 | 16,500,000 | 비용에 포함 | 비용에 포함 | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 | 0000-00-00 | |
| 모발이식술료 | 1Z9231001 | 모발이시술-1모당 (비절개) | - | 2,750 | 4,250 | 비용에 포함 | 비용에 포함 | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 | 0000-00-00 | |
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 진단서 | 30,000 | - | - | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDE010001 | 영문진단서 | 30,000 | - | - | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 확인서 | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 의뢰서 | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 소견서 | 30,000 | - | - | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원 미만 | 100,000 | - | - | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원 이상 | 100,000 | - | - | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 1,000 | 11,000 | 110,000 | 0000-00-00 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상-CD | 100,000 | - | - | 0000-00-00 | ||||







